| 序號 | 不動產單元號 | 坐落 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產面積 | 備注 | |
| 宗地面積 | 建筑面積 | ||||||
| 1 | 350525114008JC10023F00010001 | 永春縣吾峰鎮侯龍村428號 | 陳棟梁 陳清旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 134.08 | 115.55 | 按份共有情況;陳棟梁占50%, 陳清旺占50%;該不動產由權利人建造。 |
| 2 | 350525109009JC10132W00000000 | 永春縣玉斗鎮爐地村219號 | 康建春 康華姿 | 宅基地使用權 | 101.45 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:101.45平方米,其中確權面積:85.00平方米,不予確權面積:16.45平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
| 3 | 350525112002JC10059F00010001 | 永春縣蘇坑鎮蘇坑新街528號 | 張淑利 陳建華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 76.32 | 426.83 | 該房屋總建筑面積:426.83平方米,其中確權面積:367.42平方米,其中第六層59.41平方米不確權,共59.41平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 4 | 350525112002JC10060F00010001 | 永春縣蘇坑鎮蘇坑新街506號 | 陳炯謙 王麗卿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 76.95 | 434.25 | 該房屋總建筑面積:434.25平方米,其中確權面積:378.00平方米,其中第六層56.25平方米不確權,共56.25平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 5 | 350525113006JC10152F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村170號 | 潘振訓 劉秀柑 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 131.92 | 639.88 | 該不動產由權利人建造。 |
| 6 | 350525113006JC10144F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村234號 | 姚寶玉 李世運 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 66.65 | 313.90 | 該不動產由權利人建造。 |
| 7 | 350525113006JC10133F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村460號 | 潘賢貞 李巧燕 潘賢誼 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 112.84 | 598.70 | 按份共有情況;潘賢貞 李巧燕占50%, 潘賢誼占50%;該房屋總建筑面積:598.70平方米,其中確權面積:524.36平方米,其中第六層74.34平方米不確權,共74.34平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 8 | 350525113006JC10142F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村746號 | 吳淑清 李文全 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 82.28 | 420.30 | 該房屋總建筑面積:420.30平方米,其中確權面積:352.54平方米,其中地下一層67.76平方米不確權,共67.76平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 9 | 350525113006JC10149F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村776號 | 李錦良 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 78.82 | 149.74 | 該不動產由權利人建造。 |
| 10 | 350525113006JC10153F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村82-2號 | 洪澤波 林碧蓮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 96.14 | 522.87 | 該房屋總建筑面積:522.87平方米,其中確權面積:453.62平方米,其中第六層69.25平方米不確權,共69.25平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 11 | 350525106017JC10076W00000000 | 永春縣湖洋鎮蓬萊村88號 | 黃生春 鄭素真 | 宅基地使用權 | 78.05 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:78.05平方米,其中確權面積:78.00平方米,不予確權面積:0.05平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
| 12 | 350525113006JC10137F00010001 | 永春縣達鋪鎮巖峰村462-1號 | 潘寶林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 101.91 | 295.53 | 該不動產由權利人建造。 |
| 13 | 350525113006JC10155F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村100號 | 蔣勝枝 顏秀麗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 83.72 | 465.98 | 該房屋總建筑面積:465.98平方米,其中確權面積:406.18平方米,其中第六層59.80平方米不確權,共59.80平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 14 | 350525113006JC10134F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村128-6號 | 潘永亮 潘美蓮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 69.02 | 357.45 | 該房屋總建筑面積:357.45平方米,其中確權面積:307.54平方米,其中第六層49.91平方米不確權,共49.91平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 15 | 350525113006JC10147F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村74號 | 潘聯培 劉素蘭 潘聯盛 王玉蓮 潘海龍 姚勤花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 97.20 | 501.16 | 按份共有情況;潘聯培 劉素蘭占1/3, 潘聯盛 王玉蓮占1/3;潘海龍 姚勤花占1/3;該房屋總建筑面積:501.16平方米,其中確權面積:453.57平方米,其中地下一層47.59平方米不確權,共47.59平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
| 16 | 350525113006JC10138F00010001 | 永春縣達埔鎮巖峰村98-1、99號 | 潘一鳴 李春花 潘才杉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 161.46 | 932.37 | 按份共有情況;潘一鳴 李春花占50%,潘才杉占50%;該宗地總面積:161.46平方米,其中確權面積:160.00平方米,不予確權面積:1.46平方米;該房屋總建筑面積:932.37平方米,其中確權面積:778.37平方米,其中第六層154.00平方米不確權,共154.00平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面