| 永春縣2025年度第十三批農機購置補貼公示表 | |||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 | 備注 |
| 1 | 3505250025000818 | 永春縣稻香農業發展有限公司 | 橫口鄉 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 2 | 3505250025000828 | 林志明 | 坑仔口鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 7950 | 0 | 7950 | |
| 3 | 3505250025000829 | 林志明 | 坑仔口鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 12306 | 0 | 12306 | |
| 4 | 3505250025000830 | 永春縣文發農林農民專業合作社 | 岵山鎮 | 旋耕機 | 1 | 5800 | 0 | 5800 | |
| 5 | 3505250025000833 | 永春縣文發農林農民專業合作社 | 岵山鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 6 | 3505250025000846 | 永春合盛生態農業專業合作社 | 錦斗鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 7 | 3505250025000847 | 永春合盛生態農業專業合作社 | 錦斗鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 8 | 3505250025000848 | 柯金炳 | 蘇坑鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 9 | 3505250025000849 | 柯炳煌 | 蘇坑鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 10 | 3505250025000850 | 王麗華 | 蘇坑鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 11 | 3505250025000851 | 曾周傳 | 一都鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 12 | 3505250025000852 | 黃福財 | 呈祥鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 13 | 3505250025000853 | 陳慶良 | 東關鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 7851 | 0 | 7851 | |
| 14 | 3505250025000854 | 林瑞昆 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000855 | 康啊敏 | 坑仔口鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 16 | 3505250025000856 | 顏評文 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 17 | 3505250025000857 | 王金義 | 蘇坑鎮 | 茶葉殺青機 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 18 | 3505250025000858 | 王春榮 | 蘇坑鎮 | 茶葉殺青機 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 19 | 3505250025000859 | 李文智 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 20 | 3505250025000860 | 黃金章 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 21 | 3505250025000861 | 陳章彪 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 22 | 3505250025000863 | 林少明 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 23 | 3505250025000864 | 柯兩進 | 蓬壺鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 24 | 3505250025000866 | 李正禮 | 東平鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 25 | 3505250025000867 | 鄭金再 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 26 | 3505250025000868 | 王天慶 | 蘇坑鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 27 | 3505250025000869 | 黃明良 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 28 | 3505250025000870 | 鄭建財 | 達埔鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 29 | 3505250025000871 | 陳建冰 | 東關鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 30 | 3505250025000872 | 劉懿臻 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 31 | 3505250025000873 | 蘇華強 | 蓬壺鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 32 | 3505250025000874 | 福建省永春全吉農業專業合作社 | 蘇坑鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 33 | 3505250025000875 | 永春岱贏農林科技發展有限公司 | 下洋鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 34 | 3505250025000876 | 泉州市永春眾耕農業合作社 | 蓬壺鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 35 | 3505250025000877 | 永春縣文發農林農民專業合作社 | 岵山鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 36 | 3505250025000878 | 泉州市永春眾耕農業合作社 | 蓬壺鎮 | 插秧機 | 1 | 3500 | 0 | 3500 | |
| 37 | 3505250025000879 | 福建泉州市永壺生態農林發展專業合作社 | 桂洋鎮 | 果蔬干燥機 | 1 | 12013 | 0 | 12013 | |
| 38 | 3505250025000880 | 福建泉州市永壺生態農林發展專業合作社 | 桂洋鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 39 | 3505250025000881 | 永春縣幸福農機服務家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 總計: | 39 | 151340 | 0 | 151340 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面