公示時間:2025年9月25日-2025年9月30日
監督電話:0595-23872597
| 永春縣2025年度第十一批農機購置補貼公示表 | |||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 | 備注 |
| 1 | 3505250025000704 | 泉州永春云泰農業有限公司 | 仙夾鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 2 | 3505250025000754 | 李章麗 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 3505250025000758 | 永春縣幸福農機服務家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 4 | 3505250025000759 | 永春縣幸福農機服務家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 插秧機 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 5 | 3505250025000760 | 永春縣幸福農機服務家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 6 | 3505250025000762 | 林永秀 | 桂洋鎮 | 微型耕耘機 | 2 | 1280 | 0 | 1280 | |
| 7 | 3505250025000764 | 黃秀瓊 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 8 | 3505250025000765 | 劉文梯 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 9 | 3505250025000766 | 永春縣幸福農機服務家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 碾米機 | 1 | 9000 | 0 | 9000 | |
| 10 | 3505250025000767 | 泉州市永春縣祥豐農業開發有限公司 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 11 | 3505250025000768 | 張華生 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 12 | 3505250025000769 | 王穎峰 | 蘇坑鎮 | 茶葉殺青機 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 13 | 3505250025000771 | 永春岱贏農林科技發展有限公司 | 下洋鎮 | 插秧機 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 14 | 3505250025000772 | 永春岱贏農林科技發展有限公司 | 下洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 15 | 3505250025000774 | 顏成立 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 16 | 3505250025000775 | 福建泰豐生態農業科技有限公司 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 17 | 3505250025000776 | 潘建業 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 18 | 3505250025000777 | 姚光彩 | 達埔鎮 | 修剪機 | 1 | 350 | 0 | 350 | |
| 19 | 3505250025000778 | 林小蘭 | 外山鄉 | 碾米機 | 2 | 620 | 0 | 620 | |
| 20 | 3505250025000779 | 陳建冰 | 東關鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 21 | 3505250025000780 | 陳泗民 | 仙夾鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 22 | 3505250025000781 | 陳金火 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 23 | 3505250025000782 | 陳永敏 | 桃城鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 24 | 3505250025000783 | 陳聯國 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 25 | 3505250025000784 | 林瑩慧 | 五里街鎮 | 茶葉殺青機 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | |
| 26 | 3505250025000785 | 郭杰森 | 橫口鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 27 | 3505250025000786 | 康德志 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 28 | 3505250025000787 | 康金玉 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 29 | 3505250025000788 | 康傳真 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 30 | 3505250025000789 | 康良金 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 31 | 3505250025000790 | 康文章 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 32 | 3505250025000791 | 李德地 | 岵山鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 33 | 3505250025000792 | 林金排 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 總計: | 35 | 46120 | 0 | 46120 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面