公示時間:2025
監督電話:0595-23872597
| 永春縣2025年度第九批農機購置補貼公示表 | |||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 | 備注 |
| 1 | 3505250025000642 | 陳其堅 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 10029 | 0 | 10029 | |
| 2 | 3505250025000643 | 黃溫埌 | 呈祥鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 3 | 3505250025000644 | 黃長華 | 呈祥鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 4 | 3505250025000645 | 余文將 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 5 | 3505250025000646 | 徐仁麗 | 東平鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 6 | 3505250025000647 | 黃金石 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 7 | 3505250025000648 | 王金星 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 8 | 3505250025000649 | 鄭少游 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 9 | 3505250025000650 | 吳秀妹 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 10 | 3505250025000651 | 吳阿玲 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 3 | 2070 | 0 | 2070 | |
| 11 | 3505250025000652 | 顏文中 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 12 | 3505250025000653 | 周連青 | 一都鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 13 | 3505250025000654 | 周連青 | 一都鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 14 | 3505250025000655 | 李金水 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000656 | 永春縣穗豐生態農業家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 插秧機 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 16 | 3505250025000657 | 永春縣穗豐生態農業家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 17 | 3505250025000658 | 永春縣穗豐生態農業家庭農場(個體工商戶) | 東平鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 18 | 3505250025000659 | 許榮策 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 19 | 3505250025000661 | 張金華 | 吾峰鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 20 | 3505250025000662 | 呂結炎 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 21 | 3505250025000663 | 洪錦華 | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 22 | 3505250025000664 | 顏國灶 | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 23 | 3505250025000665 | 陳儒忠 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 24 | 3505250025000666 | 邱志欽 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 25 | 3505250025000667 | 彭冬花 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 26 | 3505250025000668 | 黃其俊 | 呈祥鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 27 | 3505250025000669 | 林清枝 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 28 | 3505250025000670 | 陳金章 | 岵山鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 29 | 3505250025000671 | 王永乙 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 30 | 3505250025000672 | 周允國 | 一都鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 31 | 3505250025000673 | 劉清德 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 32 | 3505250025000674 | 張昌堯 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250025000675 | 李清松 | 東平鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 34 | 3505250025000676 | 陳金廟 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 35 | 3505250025000677 | 林劍鋒 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250025000678 | 顏方富 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 37 | 3505250025000679 | 黃志勇 | 湖洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 38 | 3505250025000680 | 陳文財 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 39 | 3505250025000681 | 林溪 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 40 | 3505250025000682 | 林吟龍 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 41 | 3505250025000683 | 張禮承 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250025000684 | 李云昌 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 43 | 3505250025000685 | 陳朝連 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 44 | 3505250025000686 | 張振山 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 45 | 3505250025000687 | 康寬明 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 46 | 3505250025000688 | 李金蘭 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 47 | 3505250025000689 | 湯世營 | 東平鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 48 | 3505250025000690 | 陳培德 | 東關鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 49 | 3505250025000691 | 林朝陽 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 50 | 3505250025000692 | 張聯榮 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 51 | 3505250025000693 | 林淑汝 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250025000694 | 鄭章意 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 53 | 3505250025000695 | 顏朝業 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 54 | 3505250025000696 | 陳蘭握 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 55 | 3505250025000697 | 泉州永春云泰農業有限公司 | 仙夾鎮 | 插秧機 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 56 | 3505250025000698 | 永春合盛生態農業專業合作社 | 錦斗鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 57 | 3505250025000699 | 泉州永春云泰農業有限公司 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 58 | 3505250025000700 | 泉州永春云泰農業有限公司 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 59 | 3505250025000701 | 永春合盛生態農業專業合作社 | 錦斗鎮 | 插秧機 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 60 | 3505250025000702 | 陳敏 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 61 | 3505250025000703 | 永春合盛生態農業專業合作社 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 62 | 3505250025000705 | 黃木林 | 東平鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 63 | 3505250025000706 | 吳玉芳 | 湖洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 64 | 3505250025000707 | 陳自強 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 65 | 3505250025000708 | 福建省永春縣智耕農機服務專業合作社 | 東平鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 66 | 3505250025000709 | 呂聯丁 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 67 | 3505250025000710 | 陳永地 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 68 | 3505250025000711 | 湯先鋒 | 達埔鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 69 | 3505250025000712 | 陳建中 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 70 | 3505250025000713 | 陳進傳 | 一都鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 71 | 3505250025000714 | 陳建業 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 72 | 3505250025000715 | 林漢龍 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 總計: | 76 | 83589 | 120 | 83709 |
掃一掃在手機上查看當前頁面