根據福建省農業農村廳 福建省財政廳關于印發《2024-2026年福建省農機購置補貼實施方案》的通知精神要求,本著公開、公平、公正原則落實農機購置補貼政策,經審核擬定下列購機申請者享受補貼,按照相關規定和要求,現將永春縣2025年度第八批農機購置補貼的對象及申報事項予以公示,歡迎社會各界人士參與監督,如有異議,請及時向永春縣農業機械化發展中心反映。
公示時間:2025年7月17日-2025年7月23日
監督電話:0595-23872597
| 永春縣2025年度第八批農機購置補貼公示表 | |||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 | 備注 |
| 1 | 3505250025000504 | 陳加 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 2 | 3505250025000518 | 黃生地 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 3 | 3505250025000536 | 黃文選 | 呈祥鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 5 | 3505250025000543 | 福建省永春縣智耕農機服務專業合作社 | 東平鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 40300 | 0 | 40300 | |
| 6 | 3505250025000551 | 徐錫社 | 桂洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 7 | 3505250025000552 | 張文慶 | 吾峰鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 8 | 3505250025000553 | 鄭生偉 | 石鼓鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 9 | 3505250025000554 | 林玉花 | 石鼓鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 10 | 3505250025000555 | 許文連 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 11 | 3505250025000556 | 鐘紅星 | 吾峰鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 12 | 3505250025000557 | 泉州市永春新創農林專業合作社 | 達埔鎮 | 谷物聯合收割機 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 13 | 3505250025000558 | 黃金治 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 14 | 3505250025000559 | 陳輝林 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000560 | 康全福 | 坑仔口鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 16 | 3505250025000561 | 曾德福 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 17 | 3505250025000562 | 馮龍侃 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 18 | 3505250025000563 | 蘇成全 | 石鼓鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 19 | 3505250025000564 | 李忠永 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 20 | 3505250025000565 | 黃治文 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 21 | 3505250025000566 | 謝國忠 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 22 | 3505250025000567 | 陳成碧 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 23 | 3505250025000568 | 福建上沙嶺農業開發有限公司 | 桃城鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器 | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 24 | 3505250025000569 | 鄭文鎮 | 五里街鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 25 | 3505250025000570 | 吳金益 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 26 | 3505250025000571 | 林后地 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 27 | 3505250025000572 | 徐玉龍 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 28 | 3505250025000573 | 永春東關鵬源水果專業合作社 | 東關鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器 | 2 | 28800 | 0 | 28800 | |
| 29 | 3505250025000574 | 鄭國章 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 30 | 3505250025000575 | 姚智上 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 31 | 3505250025000576 | 瘳宏妮 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 32 | 3505250025000577 | 林進作 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250025000578 | 李志忠 | 錦斗鎮 | 碾米機 | 3 | 930 | 0 | 930 | |
| 34 | 3505250025000579 | 林景堂 | 東關鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 35 | 3505250025000580 | 劉秀英 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250025000581 | 顏潤語 | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 37 | 3505250025000582 | 葉金助 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 38 | 3505250025000583 | 顏天明 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 39 | 3505250025000585 | 尤錦芳 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 40 | 3505250025000586 | 黃國強 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 41 | 3505250025000587 | 姚慶琦 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250025000588 | 顏良星 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 43 | 3505250025000589 | 陳昌堯 | 吾峰鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 44 | 3505250025000590 | 郭明言 | 橫口鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 45 | 3505250025000591 | 康寬重 | 玉斗鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 46 | 3505250025000592 | 林濟聰 | 桂洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 47 | 3505250025000593 | 康家超 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 48 | 3505250025000594 | 康永德 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 49 | 3505250025000595 | 康福志 | 坑仔口鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 50 | 3505250025000596 | 鄭名架 | 介福鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 51 | 3505250025000597 | 泉州頂宏農業發展有限公司 | 介福鄉 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 52 | 3505250025000598 | 泉州頂宏農業發展有限公司 | 介福鄉 | 旋耕機 | 1 | 5800 | 0 | 5800 | |
| 53 | 3505250025000599 | 泉州頂宏農業發展有限公司 | 介福鄉 | 旋耕機 | 1 | 5800 | 0 | 5800 | |
| 54 | 3505250025000600 | 張忠針 | 吾峰鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 55 | 3505250025000601 | 林金龍 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 56 | 3505250025000602 | 林才墻 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 3 | 2070 | 0 | 2070 | |
| 57 | 3505250025000603 | 林金龍 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 58 | 3505250025000604 | 林才墻 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 59 | 3505250025000605 | 林良謙 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 60 | 3505250025000606 | 林泗賞 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 61 | 3505250025000607 | 林良謙 | 桂洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 62 | 3505250025000608 | 黃炳華 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 63 | 3505250025000609 | 吳全貴 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 64 | 3505250025000610 | 吳金通 | 錦斗鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 65 | 3505250025000611 | 林玉招 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 66 | 3505250025000612 | 吳春鋒 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 67 | 3505250025000613 | 陳國章 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 68 | 3505250025000614 | 王富福 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 69 | 3505250025000615 | 林進喜 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 70 | 3505250025000616 | 陳亞娜 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 71 | 3505250025000617 | 林文榮 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 72 | 3505250025000618 | 陳清握 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 73 | 3505250025000619 | 柯春色 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 74 | 3505250025000620 | 康該得 | 坑仔口鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 75 | 3505250025000621 | 劉文邦 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 76 | 3505250025000622 | 許錦鍰 | 吾峰鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 77 | 3505250025000623 | 黃增明 | 湖洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 78 | 3505250025000624 | 林奕界 | 石鼓鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 79 | 3505250025000625 | 林景輝 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 80 | 3505250025000626 | 黃朝暾 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 81 | 3505250025000627 | 林建成 | 達埔鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 82 | 3505250025000628 | 鄭定忠 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 83 | 3505250025000629 | 羅輝君 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 84 | 3505250025000631 | 林清求 | 桂洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 85 | 3505250025000632 | 林漸景 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 86 | 3505250025000633 | 林漸景 | 桂洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 87 | 3505250025000634 | 吳美春 | 桂洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 88 | 3505250025000635 | 許炳飛 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 89 | 3505250025000636 | 鄭明進 | 桂洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 90 | 3505250025000637 | 林生元 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 91 | 3505250025000638 | 黃貴福 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 92 | 3505250025000639 | 蘇文才 | 吾峰鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 93 | 3505250025000640 | 陳以仁 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 94 | 3505250025000641 | 陳以仁 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 總計: | 99 | 156950 | 2430 | 159380 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面