根據(jù)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《2024-2026年福建省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知精神要求,本著公開(kāi)、公平、公正原則落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策,經(jīng)審核擬定下列購(gòu)機(jī)申請(qǐng)者享受補(bǔ)貼,按照相關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)將永春縣2025年度第七批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的對(duì)象及申報(bào)事項(xiàng)予以公示,歡迎社會(huì)各界人士參與監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)及時(shí)向永春縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心反映。
監(jiān)督電話:0595-23872597
| 永春縣2025年度第七批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示表 | ||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 數(shù)量 | 中央金額 | 省級(jí)金額 | 合計(jì)金額 |
| 1 | 3505250025000399 | 梁建筑 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 2 | 3505250025000468 | 章金益 | 錦斗鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 3 | 3505250025000469 | 吳永泉 | 錦斗鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 4 | 3505250025000482 | 吳金角 | 錦斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 5 | 3505250025000483 | 林春建 | 錦斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 6 | 3505250025000484 | 代澤江 | 介福鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 7 | 3505250025000486 | 永春桃芳齋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 玉斗鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 2 | 1180 | 0 | 1180 |
| 8 | 3505250025000487 | 陳金黨 | 介福鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 9 | 3505250025000490 | 潘振超 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 10 | 3505250025000491 | 鄭金敬 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 11 | 3505250025000493 | 鄭泊成 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 12 | 3505250025000494 | 康建鐵 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 13 | 3505250025000495 | 劉金成 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 14 | 3505250025000496 | 郭珍宏 | 橫口鄉(xiāng) | 田園管理機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 15 | 3505250025000497 | 陳汀洪 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 16 | 3505250025000498 | 張福章 | 蘇坑鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 17 | 3505250025000499 | 吳珍娥 | 桃城鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 18 | 3505250025000500 | 郭建春 | 仙夾鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 19 | 3505250025000501 | 張禮煒 | 桃城鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 20 | 3505250025000502 | 黃才明 | 外山鄉(xiāng) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 21 | 3505250025000503 | 柯東風(fēng) | 坑仔口鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 22 | 3505250025000505 | 黃良生 | 吾峰鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 23 | 3505250025000506 | 王志強(qiáng) | 桃城鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 24 | 3505250025000508 | 周連青 | 一都鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 25 | 3505250025000509 | 張志寶 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 26 | 3505250025000510 | 柯文沌 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 27 | 3505250025000511 | 陳志仁 | 岵山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 28 | 3505250025000512 | 黃耿明 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 29 | 3505250025000513 | 顏智鋒 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 30 | 3505250025000514 | 林寶塔 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 31 | 3505250025000515 | 林少輝 | 吾峰鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 32 | 3505250025000516 | 鄭進(jìn)興 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 33 | 3505250025000517 | 許建家 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 940 | 0 | 940 |
| 34 | 3505250025000519 | 郭永彬 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 35 | 3505250025000520 | 潘賢榮 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 36 | 3505250025000521 | 林成宗 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 37 | 3505250025000522 | 林長(zhǎng)義 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 38 | 3505250025000523 | 林土水 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 39 | 3505250025000524 | 顏建生 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 40 | 3505250025000525 | 鄭泗水 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 41 | 3505250025000526 | 永春縣新概念農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 石鼓鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 |
| 42 | 3505250025000527 | 林永在 | 桂洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 43 | 3505250025000528 | 林炳輝 | 桂洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 44 | 3505250025000529 | 林華生 | 桂洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 45 | 3505250025000530 | 呂結(jié)安 | 桂洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 46 | 3505250025000531 | 劉成法 | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 47 | 3505250025000532 | 陳文吉 | 岵山鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 48 | 3505250025000533 | 林曉彬 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 49 | 3505250025000534 | 福建永春厚善堂茶業(yè)有限公司 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 修剪機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 50 | 3505250025000535 | 林海南 | 坑仔口鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 51 | 3505250025000537 | 陳建民 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 52 | 3505250025000538 | 黃華東 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 53 | 3505250025000539 | 陳開(kāi)地 | 錦斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 54 | 3505250025000540 | 陳開(kāi)地 | 錦斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 55 | 3505250025000541 | 福建省永春縣智耕農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 東平鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 56 | 3505250025000542 | 福建省永春縣智耕農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 東平鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 1 | 21900 | 0 | 21900 |
| 57 | 3505250025000543 | 福建省永春縣智耕農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 東平鎮(zhèn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 40300 | 0 | 40300 |
| 58 | 3505250025000544 | 王彩霞 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 59 | 3505250025000545 | 陳貴傳 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 60 | 3505250025000546 | 鄭連墻 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 61 | 3505250025000547 | 泉州市永春新創(chuàng)農(nóng)林專業(yè)合作社 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 62 | 3505250025000548 | 泉州市永春新創(chuàng)農(nóng)林專業(yè)合作社 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 63 | 3505250025000549 | 泉州市永春新創(chuàng)農(nóng)林專業(yè)合作社 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 1 | 2900 | 0 | 2900 |
| 總計(jì): | 64 | 117750 | 0 | 117750 | ||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面