根據福建省農業農村廳 福建省財政廳關于印發《2024-2026 年福建省農機購置與應用補貼實施方案》的通知精神要求,本著公開、公平、公正原則落實農機購置補貼政策,經審核擬定下列購機申請者享受補貼,按照相關規定和要求,現將永春縣2025年度第六批農機購置補貼的對象及申報事項予以公示,歡迎社會各界人士參與監督,如有異議,請及時向永春縣農業機械化發展中心反映。
公示時間:2025年5月29日-2025年6月5日
監督電話:0595-23872597
| 永春縣2025年度第六批農機購置補貼公示表 | ||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 |
| 1 | 3505250025000335 | 鄧清輝 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 2 | 3505250025000346 | 吳垂埔 | 錦斗鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 3 | 3505250025000347 | 李長木 | 東平鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 4 | 3505250025000348 | 張金榮 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 5 | 3505250025000349 | 鄭清鳳 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 6 | 3505250025000350 | 葉幼英 | 東關鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 7 | 3505250025000351 | 張金建 | 蘇坑鎮 | 田間管理機械 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 8 | 3505250025000352 | 陳其堅 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 11910 | 0 | 11910 |
| 9 | 3505250025000353 | 陳其相 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 13791 | 0 | 13791 |
| 10 | 3505250025000354 | 鄭壽便 | 介福鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 11 | 3505250025000355 | 王章欣 | 蘇坑鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 12 | 3505250025000356 | 鄭修立 | 仙夾鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 13 | 3505250025000358 | 劉成法 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 14 | 3505250025000359 | 林清醒 | 介福鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 15 | 3505250025000360 | 黃金錐 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 16 | 3505250025000361 | 鄭清龍 | 介福鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 17 | 3505250025000362 | 郭相潤 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 18 | 3505250025000363 | 顏建業 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 19 | 3505250025000364 | 蘇東海 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 20 | 3505250025000366 | 鄭勝豐 | 湖洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 21 | 3505250025000367 | 鄭文峰 | 五里街鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 22 | 3505250025000368 | 唐華榮 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 23 | 3505250025000369 | 王挺盛 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 24 | 3505250025000370 | 王文壹 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 25 | 3505250025000371 | 葉輝煌 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 26 | 3505250025000372 | 顏榮智 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 27 | 3505250025000373 | 顏榮智 | 五里街鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 28 | 3505250025000374 | 蘇成全 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 29 | 3505250025000375 | 梁榮春 | 吾峰鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 30 | 3505250025000377 | 林進場 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 31 | 3505250025000378 | 林金全 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 32 | 3505250025000379 | 柯文凱 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 33 | 3505250025000380 | 陳孫河 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 34 | 3505250025000381 | 林永淵 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 35 | 3505250025000382 | 王忠進 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 36 | 3505250025000383 | 林永淵 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 37 | 3505250025000384 | 郭燕芳 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 38 | 3505250025000385 | 林志堅 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 39 | 3505250025000386 | 廖全加 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 40 | 3505250025000387 | 林文杏 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 41 | 3505250025000388 | 劉志漢 | 湖洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 42 | 3505250025000389 | 李鴻芽 | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 43 | 3505250025000390 | 陳正德 | 介福鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 44 | 3505250025000391 | 李再生 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 45 | 3505250025000392 | 姚金坤 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 46 | 3505250025000393 | 陳東柱 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 47 | 3505250025000394 | 廖成章 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 48 | 3505250025000395 | 張貴背 | 蓬壺鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 49 | 3505250025000396 | 陳茂強 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 50 | 3505250025000397 | 羅榮桂 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 51 | 3505250025000398 | 張金全 | 吾峰鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 52 | 3505250025000400 | 張忠成 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 53 | 3505250025000401 | 張禮棟 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 54 | 3505250025000402 | 林金福 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 55 | 3505250025000403 | 顏建興 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 56 | 3505250025000409 | 陳海芳 | 介福鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 57 | 3505250025000410 | 陳連金 | 介福鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 58 | 3505250025000411 | 林玉昆 | 外山鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 59 | 3505250025000412 | 黃金輝 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 60 | 3505250025000413 | 林文水 | 外山鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 61 | 3505250025000414 | 黃秀美 | 呈祥鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 62 | 3505250025000415 | 梁桂珍 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 63 | 3505250025000416 | 陳章筑 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 64 | 3505250025000417 | 陳蝦軟 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 65 | 3505250025000418 | 張聯春 | 蘇坑鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 66 | 3505250025000419 | 柯兩進 | 蓬壺鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 67 | 3505250025000420 | 鄭培基 | 石鼓鎮 | 修剪機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 68 | 3505250025000421 | 章天喜 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 69 | 3505250025000422 | 潘振封 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 70 | 3505250025000423 | 吳進成 | 桂洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 71 | 3505250025000424 | 郭志剛 | 仙夾鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 72 | 3505250025000425 | 陳永地 | 介福鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 73 | 3505250025000426 | 陳文欽 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 74 | 3505250025000427 | 陳文欽 | 岵山鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 75 | 3505250025000428 | 劉金城 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 76 | 3505250025000429 | 林振枝 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 77 | 3505250025000430 | 鄧雙全 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 78 | 3505250025000431 | 郭財欣 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 79 | 3505250025000432 | 尤慶壽 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 |
| 80 | 3505250025000433 | 劉文雄 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 81 | 3505250025000434 | 林吉實 | 吾峰鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 82 | 3505250025000435 | 何杰波 | 玉斗鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 83 | 3505250025000436 | 陳文堤 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 84 | 3505250025000437 | 林其明 | 蓬壺鎮 | 糧食色選機 | 1 | 12500 | 0 | 12500 |
| 85 | 3505250025000438 | 邱群勇 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 86 | 3505250025000439 | 林寶成 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 87 | 3505250025000440 | 黃升炎 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 88 | 3505250025000441 | 范家輝 | 東關鎮 | 修剪機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 89 | 3505250025000442 | 康麗君 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 90 | 3505250025000443 | 郭瑞香 | 橫口鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 91 | 3505250025000444 | 王桂美 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 92 | 3505250025000445 | 黃國士 | 吾峰鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 93 | 3505250025000446 | 余玉聲 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 94 | 3505250025000447 | 陳建立 | 蘇坑鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 95 | 3505250025000448 | 林金頂 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 96 | 3505250025000449 | 鄭敬義 | 仙夾鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 97 | 3505250025000450 | 陳錦山 | 東平鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 98 | 3505250025000451 | 馮萬章 | 一都鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 99 | 3505250025000452 | 郭國波 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 100 | 3505250025000453 | 章選淼 | 下洋鎮 | 割灌機 | 2 | 0 | 1220 | 1220 |
| 101 | 3505250025000454 | 章選淼 | 下洋鎮 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 102 | 3505250025000455 | 王日記 | 蘇坑鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 103 | 3505250025000456 | 陳文境 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 104 | 3505250025000457 | 林根 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 105 | 3505250025000458 | 林愛娥 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 106 | 3505250025000459 | 鄭青山 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 107 | 3505250025000460 | 郭榮理 | 橫口鄉 | 割灌機 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 108 | 3505250025000461 | 謝秀月 | 坑仔口鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 109 | 3505250025000462 | 范偉榮 | 東關鎮 | 葉類采收機 | 1 | 850 | 0 | 850 |
| 110 | 3505250025000463 | 吳惠明 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 111 | 3505250025000464 | 李傳宗 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 112 | 3505250025000465 | 王文正 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 113 | 3505250025000466 | 康飛鵬 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 114 | 3505250025000467 | 陳文取 | 下洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 115 | 3505250025000470 | 林金星 | 外山鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 116 | 3505250025000471 | 曾衛東 | 橫口鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 117 | 3505250025000472 | 陳承濱 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 118 | 3505250025000473 | 康敬賢 | 玉斗鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 119 | 3505250025000474 | 康國明 | 玉斗鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 120 | 3505250025000475 | 康德志 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 121 | 3505250025000476 | 趙全備 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 122 | 3505250025000477 | 趙仲福 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 123 | 3505250025000478 | 康招育 | 坑仔口鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 124 | 3505250025000479 | 鄭麗玲 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 125 | 3505250025000480 | 黃永豐 | 呈祥鄉 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 126 | 3505250025000481 | 陳寶納 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 總計: | 127 | 112691 | 4270 | 116961 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面