
| 類別 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(“■ ”表示必選項(xiàng),“□”表示可選項(xiàng)) | 公開對象 | 公開方式 | |||
| 一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 |
特定對象 |
主動 | 依申請公開 | ||||||
| 綜合政務(wù) | 機(jī)構(gòu)信息 | 機(jī)關(guān)簡介 |
1.機(jī)關(guān)名稱 2.辦公地址 3.辦公時間 4.聯(lián)系方式(包括聯(lián)系電話、傳真號碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等) 5.郵政編碼 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| ■ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 機(jī)關(guān)職能 | 依據(jù)“三定”方案確定的本單位職責(zé) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱 2.主要職責(zé) |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 綜合政務(wù) | 機(jī)構(gòu)信息 | 下屬單位 |
1.單位名稱 2.辦公地址 3.聯(lián)系方式 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 人事信息 | 領(lǐng)導(dǎo)簡歷 |
1.姓名 2.職務(wù) 3.工作分工 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 人事變動 |
1.公務(wù)員及下屬事業(yè)單位招考信息(包括職位、名額、報考條件等) 2.錄用結(jié)果 3.人事任免 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 政府信息公開 | 政府信息公開指南 | 1.政府信息的分類、編排體系
2.政府信息獲取方式 3.政府信息公開機(jī)構(gòu)信息(包括名稱、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系電話、傳真號碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等) |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 綜合政務(wù) | 政府信息公開 | 政府信息公開制度 | 本單位的政府信息公開制度性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 政府信息公開年報 | 本單位歷年政府信息公開工作年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 政府信息公開目錄 |
1.政府信息的索引 2.政府信息的名稱 3.發(fā)文字號 4.體裁 5.印發(fā)日期 6.發(fā)布日期 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 依申請公開 | 依申請公開表格和途徑 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 綜合政務(wù) | 重大行政決策 | 重大決策預(yù)公開 |
1.對重大決策或政策文件公開征求意見的通知或公告 2.決策草案 3.起草說明 4.公眾意見收集情況 5.公眾意見采納情況 6.其他形式開展決策預(yù)公開情況 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》《重大行政決策程序暫行條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 重大行政決策 | 會議公開 |
1.重大行政決策集體討論情況 2.邀請相關(guān)方代表列席會議情況 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》《重大行政決策程序暫行條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 決策結(jié)果 |
1.重大行政決策 2.相關(guān)解讀 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》《重大行政決策程序暫行條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 公共服務(wù) | 公共服務(wù) | 公共服務(wù)事項(xiàng)清單 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 綜合政務(wù) | 規(guī)劃計劃 | 鄉(xiāng)工作規(guī)劃計劃 | 鄉(xiāng)每五年度工作規(guī)劃、每年度生產(chǎn)安全檢查監(jiān)督工作計劃 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 財政信息 | 部門(單位)預(yù)決算 | 部門預(yù)決算、單位預(yù)決算(含“三公”經(jīng)費(fèi)) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 部門預(yù)算績效 | 績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果和報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 財政專項(xiàng)資金 | 專項(xiàng)資金分配或使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 綜合政務(wù) | 財政信息 | 其他財政信息 | 部門涉及的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目信息、非稅收入收繳信息等其他財政信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 建議提案 | 建議提案 |
1.辦理建議提案總體情況 2.本單位主辦的建議提案辦理復(fù)文 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好全國人大代表建議和全國政協(xié)委員提案辦理結(jié)果公開工作的通知》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 民生領(lǐng)域 | 實(shí)事項(xiàng)目 | 為民辦實(shí)事項(xiàng)目辦理情況 |
1.民生實(shí)事項(xiàng)目清單 2.每半年公開一次本單位實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)情況 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 民生領(lǐng)域 | 脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興 | 脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興進(jìn)展 |
1.扶貧與鄉(xiāng)村振興政策文件 2.扶貧對象識別、退出及鄉(xiāng)村振興工作措施 3.扶貧與鄉(xiāng)村振興資金的名稱、計劃安排、分配結(jié)果等 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 義務(wù)教育 | 義務(wù)教育進(jìn)展情況 |
1.學(xué)?;拘畔?/p> 2.學(xué)校財務(wù)信息 3.學(xué)校招生管理 4.學(xué)校師生管理 5.學(xué)生營養(yǎng)改善計劃 6.校園安全 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 社會救助 | 社會救助進(jìn)展情況 |
1.政策法規(guī)文件 2.最低生活保障辦事指南、審核信息、審批信息 3.特困人員救助供養(yǎng)辦事指南、審核信息、審批信息 4.臨時救助辦事指南、審核信息、審批信息 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 民生領(lǐng)域 | 養(yǎng)老服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)進(jìn)展情況 |
1.老年人補(bǔ)貼名稱、依據(jù)、對象、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式,補(bǔ)貼申請材料清單及格式,辦理流程、部門、時限、時間、地點(diǎn)、咨詢電話 2.老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)和發(fā)放信息 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 社會保險 | 社會保險進(jìn)展情況 |
1.社保參保登記 2.社保個人基本信息變更 3.社??ㄉ觐I(lǐng)、啟用(含激活)、應(yīng)用狀態(tài)查詢、變更、密碼修改與重置、掛失與解掛、補(bǔ)換、換領(lǐng)、換發(fā)、注銷 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 農(nóng)村集體土地征收 | 農(nóng)村集體土地征收進(jìn)展情況 |
1.擬征收土地告知 2.征地補(bǔ)償?shù)怯洝⒄鞯匮a(bǔ)償費(fèi)用支付 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 民生領(lǐng)域 | 農(nóng)村危房改造 | 農(nóng)村危房改造進(jìn)展情況 |
1.相關(guān)文件及政策解讀 2.任務(wù)分配 3.等級評定標(biāo)準(zhǔn) 4.對象申請條件 5.資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、竣工合格標(biāo)準(zhǔn) 6.危改戶認(rèn)定程序、結(jié)果 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 公共文化服務(wù) | 公共文化服務(wù)進(jìn)展情況 |
1.公共文化機(jī)構(gòu)免費(fèi)開放 2.特殊群體公共文化服務(wù) 3.群眾文化活動 4.下基層輔導(dǎo)、演出、展覽和指導(dǎo)基層群眾文化活動 5.舉辦各類展覽、講座等 6.輔導(dǎo)和培訓(xùn)基層文化骨干 7.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示傳播活動 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | |||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 民生領(lǐng)域 | 公共法律服務(wù) | 公共法律服務(wù)進(jìn)展情況 |
1.法律法規(guī)資訊、普法動態(tài)資訊等 2.法治文化陣地,法治文化作品、產(chǎn)品 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | ■ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| □ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| □ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 村級工作 | 村級管理 | 村級管理 |
1.協(xié)調(diào)各職能部門組織實(shí)施村(居)中涉及專業(yè)管理類、行政執(zhí)法類事務(wù)情況。如: (1)“美麗家園”工作動態(tài) (2)愛國衛(wèi)生工作動態(tài) (3)健康志愿者活動情況 (4)生活垃圾減量分類、食品安全、綠化、健康等宣傳教育 (5)防臺防汛值班電話及工作情況 (6)群租、違法建筑等各類舉報電話及受理時間 2.村(居)管理各項(xiàng)工作情況,如“河長制”等 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開 | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | □ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| ■ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| ■ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 村級工作 | 村級服務(wù) | 村級基本保障 |
1.村(居)勞動就業(yè)(和諧勞動關(guān)系)、醫(yī)療保障、低保救助、住房救助和保障、幫困助學(xué)、殘疾人幫扶、為老服務(wù)、退役軍人事務(wù)(雙擁優(yōu)撫)、公共衛(wèi)生、計劃生育等工作開展情況 2.村(居)為老服務(wù)設(shè)施清單(老年活動室、老年助餐點(diǎn)、長者照護(hù)之家、養(yǎng)老院等機(jī)構(gòu)名稱、地址、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、聯(lián)系電話等) 3.無償獻(xiàn)血宣傳及工作情況 4.村(居)助殘服務(wù)(機(jī)構(gòu)或設(shè)施的地址、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間等) 5.村(居)人口及計生服務(wù)單位及設(shè)施清單(地址、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)時間) |
《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開 | 橫口鄉(xiāng)人民政府 | □ 永春縣政府網(wǎng) □ 聽證會 | √ | √ | ||
| ■ 橫口鄉(xiāng)政府微信公眾號 | |||||||||||
| □ 紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| □ 廣播電視 □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■ 橫口鄉(xiāng)公開查詢點(diǎn) | |||||||||||
| □ 橫口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | |||||||||||
| ■ 村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| □ 其他 | |||||||||||
| 村級工作 | 村級平安 | 村級平安 |
